Productomschrijving
1. Temperatuurschok
1.1 De testobjecten zijn accu's en -systemen.
1.2 De testobjecten worden geplaatst in een omgeving met wisselende temperaturen van (-40 ± 2) °C tot (85 ± 2) °C, en de overgangstijd tussen de twee extreme temperaturen is binnen 30 minuten. De testobjecten worden 8 uur lang in elke omgeving met extreme temperaturen bewaard, met 5 cycli. Observeer gedurende 2 uur bij kamertemperatuur.
1.3 Vereisten: Er mag geen lekkage, scheuring van de schaal, brand of explosie zijn in het batterijpakket of systeem. De isolatieweerstandswaarde na de test mag niet lager zijn dan 100 Ω/V. Vochtige warmtecyclus
2.1 De testobjecten zijn accu's en -systemen.
2.2 Voer de test Dd uit met verwijzing naar GB/T2423. De maximale temperatuur is +80 °C en het aantal cycli is 5 keer. Observeer gedurende 2 uur bij kamertemperatuur.
 
![]()
Belangrijkste parameters
| Model |  | KNOEI-225 | KNOEIEN-408 | KNOEIEN-1000 | 
| Prestatieparameters | Temperatuurbereik | -40-+150ºC (temperatuurveranderingsbereik: -20+80ºC): -70+150ºC (temperatuurveranderingsbereik: -55+80ºC | 
| Temperatuur fluctuatie | ±0,5ºC | 
| Temperatuurafwijking | ≤±2ºC | 
| Afwijking van de vochtigheid | ±3%RV (<75%RV) ±5%RV (≤75%RV) | 
| De snelheid van temperatuurstijging en -daling | 5ºC min | 
| Standaard belasting | 5kg aluminium staaf | 12 kg aluminium blokken | 25kg aluminium blokken | 
| Organisatie | Buitenmantel | Koudgewalste staalplaat met hoge weerstand, dubbelzijdige fijne poederbakselverf | 
| Binnenmuur | SUS#304 roestvrijstalen 2B-paneel | 
| Isolatiemateriaal | Glasvezel + polyurethaanschuim | 
| Koelsysteem | Koelmethode | Eentraps mechanische koeling/over elkaar heen gelegde tweetraps compressorkoelmethode | 
| Chiller | Geïmporteerde compressoren | 
| Kachel | Elektrische verwarmingsdraadverwarmer | 
| Observatievenster (mm) | 300*400/400*600 | 
| Testgat (mm) | Een 50 aan de linkerkant | Een 100 aan de rechterkant | 
| Temperatuursensor | Platina weerstand pt100 | 
| Controleur | Origineel Japans geïmporteerd 7 Cun TFT touchscreen | 
| Opnameapparaat | Ingebouwde papierloze recorderfunctie (extern printen mogelijk) | 
| Computerinterface | Bediening van de UCB-interface | 
| Interne afmetingen (cm) | Breedte | 60 | 80 | 100 | 
| Hoogte | 50 | 85 | 100 | 
| Diep | 75 | 60 | 100 | 
| Hoogte motorkap | 190 | 210 | 220 | 
| Voeding | Audiovisueel 380V 50Hz. Sanxiang Draadbesturing + Aardingsdraad. | 
| Standaard configuratie | 1 exemplaar van de gebruiksaanwijzing van het product. 1 kopie van het experimenteerrapport, 1 kopie van het kwalificatiecertificaat en 1 kopie van het kwaliteitsborgingscertificaat, 2 scheidingswanden, een set siliconenrubberen softplugs. | 
| Maak kennis met de configuratie | China Nationale Standaard 11158\GBT.2423\GC./T2423.1/T2423.2/GBT.24423.2GJB.1500.3\GJB.15,0 Mei 15,0 | 
Notities
1. De buitenafmetingen worden bepaald aan de hand van de verwarmings- en koelsnelheid.  
2. Watergekoeld type (watertemperatuur: 10-28 °C, waterdruk: 0,1-0,3 MPa, om de koelprestaties te garanderen).
3. De functie vochtige warmte kan worden toegevoegd.
4. Een zuiveringssysteem voor droge lucht is optioneel.
5. De functie voor vloeibare stikstof (30°C/minuut) is optioneel.
6. De bovenstaande belasting is de standaardbelasting en kan worden ontworpen volgens de eisen van de klant.
 
Bedrijfsprofiel
![]()
![]()
![]()
Certificeringen
![]()
Schip naar de fabriek van de klant
Onze partners
![]()
Verpakking & Verzending
![]()